Януари 2024г. | |
◑ Последна четвърт | 04.01 в 05:30ч. |
⬤ Новолуние | 11.01 в 13:57ч. |
◐ Първа четвърт | 18.01 в 05:52ч. |
ⵔ Пълнолуние | 25.01 в 19:54ч. |
Фази на луната за 2024 година
Февруари 2024г. | |
◑ Последна четвърт | 03.02 в 01:18ч. |
⬤ Новолуние | 10.02 в 00:59ч. |
◐ Първа четвърт | 16.02 в 17:00ч. |
ⵔ Пълнолуние | 24.02 в 14:30ч. |
Март 2024г. | |
◑ Последна четвърт | 03.03 в 17:23ч. |
⬤ Новолуние | 10.03 в 11:00ч. |
◐ Първа четвърт | 17.03 в 06:10ч. |
ⵔ Пълнолуние | 25.03 в 09:00ч. |
Април 2024г. | |
◑ Последна четвърт | 02.04 в 06:14ч. |
⬤ Новолуние | 08.04 в 21:20ч. |
◐ Първа четвърт | 15.04 в 22:13ч. |
ⵔ Пълнолуние | 24.04 в 02:48ч. |
Май 2024г. | |
◑ Последна четвърт | 01.05 в 14:27ч. |
⬤ Новолуние | 08.05 в 06:21ч. |
◐ Първа четвърт | 15.05 в 14:48ч. |
ⵔ Пълнолуние | 23.05 в 16:53ч. |
◑ Последна четвърт | 30.05 в 20:12ч. |
Юни 2024г. | |
⬤ Новолуние | 06.06 в 15:37ч. |
◐ Първа четвърт | 14.06 в 08:18ч. |
ⵔ Пълнолуние | 22.06 в 04:07ч. |
◑ Последна четвърт | 29.06 в 00:53ч. |
Юли 2024г. | |
⬤ Новолуние | 06.07 в 01:57ч. |
◐ Първа четвърт | 14.07 в 01:48ч. |
ⵔ Пълнолуние | 21.07 в 13:17ч. |
◑ Последна четвърт | 28.07 в 05:51ч. |
Август 2024г. | |
⬤ Новолуние | 04.08 в 14:13ч. |
◐ Първа четвърт | 12.08 в 18:18ч. |
ⵔ Пълнолуние | 19.08 в 21:25ч. |
◑ Последна четвърт | 26.08 в 12:25ч. |
Септември 2024г. | |
⬤ Новолуние | 03.09 в 04:55ч. |
◐ Първа четвърт | 11.09 в 09:05ч. |
ⵔ Пълнолуние | 18.09 в 05:34ч. |
◑ Последна четвърт | 24.09 в 21:49ч. |
Октомври 2024г. | |
⬤ Новолуние | 02.10 в 21:49ч. |
◐ Първа четвърт | 10.10 в 21:55ч. |
ⵔ Пълнолуние | 17.10 в 14:26ч. |
◑ Последна четвърт | 24.10 в 11:03ч. |
Ноември 2024г. | |
⬤ Новолуние | 01.11 в 14:47ч. |
◐ Първа четвърт | 09.11 в 07:55ч. |
ⵔ Пълнолуние | 15.11 в 23:28ч. |
◑ Последна четвърт | 23.11 в 03:27ч. |
Декември 2024г. | |
⬤ Новолуние | 01.12 в 08:21ч. |
◐ Първа четвърт | 08.12 в 17:26ч. |
ⵔ Пълнолуние | 15.12 в 11:01ч. |
◑ Последна четвърт | 23.12 в 00:18ч. |
⬤ Новолуние | 31.12 в 00:26ч. |