Януари 2023г. | |
ⵔ Пълнолуние | 07.01 в 01.07ч. |
◑ Последна четвърт | 15.01 в 04.10ч. |
⬤ Новолуние | 21.01 в 22.53ч. |
◐ Първа четвърт | 28.01 в 17.18ч. |
Фази на луната за 2023 година
Февруари 2023г. | |
ⵔ Пълнолуние | 05.02 в 20:28ч. |
◑ Последна четвърт | 13.02 в 18:00ч. |
⬤ Новолуние | 20.02 в 09:05ч. |
◐ Първа четвърт | 27.02 в 10:05ч. |
Март 2023г. | |
ⵔ Пълнолуние | 07.03 в 14:40ч. |
◑ Последна четвърт | 15.03 в 04:08ч. |
⬤ Новолуние | 21.03 в 19:23ч. |
◐ Първа четвърт | 29.03 в 05:32ч. |
Април 2023г. | |
ⵔ Пълнолуние | 06.04 в 07:34ч. |
◑ Последна четвърт | 13.04 в 12:11ч. |
⬤ Новолуние | 20.04 в 07:12ч. |
◐ Първа четвърт | 28.04 в 00:19ч. |
Май 2023г. | |
ⵔ Пълнолуние | 05.05 в 20:34ч. |
◑ Последна четвърт | 12.05 в 17:28ч. |
⬤ Новолуние | 19.05 в 18:53ч. |
◐ Първа четвърт | 27.05 в 18:22ч. |
Юни 2023г. | |
ⵔ Пълнолуние | 04.06 в 06:43ч. |
◑ Последна четвърт | 10.06 в 22:32ч. |
⬤ Новолуние | 18.06 в 07:39ч. |
◐ Първа четвърт | 26.06 в 10:51ч. |
Юли 2023г. | |
ⵔ Пълнолуние | 03.07 в 14:40ч. |
◑ Последна четвърт | 10.07 в 04:49ч. |
⬤ Новолуние | 17.07 в 21:33ч. |
◐ Първа четвърт | 26.07 в 01:08ч. |
Август 2023г. | |
ⵔ Пълнолуние | 01.08 в 21:33ч. |
◑ Последна четвърт | 08.08 в 13:29ч. |
⬤ Новолуние | 16.08 в 12:38ч. |
◐ Първа четвърт | 24.08 в 12:58ч. |
ⵔ Пълнолуние | 31.08 в 04:37ч. |
Септември 2023г. | |
◑ Последна четвърт | 07.09 в 01:22ч. |
⬤ Новолуние | 15.09 в 04:40ч. |
◐ Първа четвърт | 22.09 в 22:32ч. |
ⵔ Пълнолуние | 29.09 в 12:58ч. |
Октомври 2023г. | |
◑ Последна четвърт | 06.10 в 16:49ч. |
⬤ Новолуние | 14.10 в 20:55ч. |
◐ Първа четвърт | 22.10 в 06:30ч. |
ⵔ Пълнолуние | 28.10 в 23:24ч. |
Ноември 2023г. | |
◑ Последна четвърт | 05.11 в 10:38ч. |
⬤ Новолуние | 13.11 в 11:27ч. |
◐ Първа четвърт | 20.11 в 12:50ч. |
ⵔ Пълнолуние | 27.11 в 11:16ч. |
Декември 2023г. | |
◑ Последна четвърт | 05.12 в 07:51ч. |
⬤ Новолуние | 13.12 в 01:32ч. |
◐ Първа четвърт | 19.12 в 20:40ч. |
ⵔ Пълнолуние | 27.12 в 02:33ч. |