Януари 2022г. | |
⬤ Новолуние | 02.01 в 20.33ч. |
◐ Първа четвърт | 09.01 в 20.11ч. |
ⵔ Пълнолуние | 18.01 в 01.48ч. |
◑ Последна четвърт | 25.01 в 15.40ч. |
Фази на луната за 2022 година
Февруари 2022г. | |
⬤ Новолуние | 01.02 в 07.46ч. |
◐ Първа четвърт | 08.02 в 15.50ч. |
ⵔ Пълнолуние | 16.02 в 18.56ч. |
◑ Последна четвърт | 24.02 в 00.32ч. |
Март 2022г. | |
⬤ Новолуние | 02.03 в 19.34ч. |
◐ Първа четвърт | 10.03 в 12.45ч. |
ⵔ Пълнолуние | 18.03 в 09.17ч. |
◑ Последна четвърт | 25.03 в 07.37ч. |
Април 2022г. | |
⬤ Новолуние | 01.04 в 09.24ч. |
◐ Първа четвърт | 09.04 в 09.47ч. |
ⵔ Пълнолуние | 16.04 в 21.55ч. |
◑ Последна четвърт | 23.04 в 14.56ч. |
⬤ Новолуние | 30.04 в 23.28ч. |
Май 2022г. | |
◐ Първа четвърт | 09.05 в 03.21ч. |
ⵔ Пълнолуние | 16.05 в 07.14ч. |
◑ Последна четвърт | 22.05 в 21.43ч. |
⬤ Новолуние | 30.05 в 14.30ч. |
Юни 2022г. | |
◐ Първа четвърт | 07.06 в 17.48ч. |
ⵔ Пълнолуние | 14.06 в 14.51ч. |
◑ Последна четвърт | 21.06 в 06.10ч. |
⬤ Новолуние | 29.06 в 05.52ч. |
Юли 2022г. | |
◐ Първа четвърт | 07.07 в 05.14ч. |
ⵔ Пълнолуние | 13.07 в 21.37ч. |
◑ Последна четвърт | 20.07 в 17.18ч. |
⬤ Новолуние | 28.07 в 20.54ч. |
Август 2022г. | |
◐ Първа четвърт | 05.08 в 14.06ч. |
ⵔ Пълнолуние | 12.08 в 04.35ч. |
◑ Последна четвърт | 19.08 в 07.36ч. |
⬤ Новолуние | 27.08 в 11.17ч. |
Септември 2022г. | |
◐ Първа четвърт | 03.09 в 21.07ч. |
ⵔ Пълнолуние | 10.09 в 12.59ч. |
◑ Последна четвърт | 18.09 в 00.52ч. |
⬤ Новолуние | 26.09 в 00.54ч. |
Октомври 2022г. | |
◐ Първа четвърт | 03.10 в 03.14ч. |
ⵔ Пълнолуние | 09.10 в 23.54ч. |
◑ Последна четвърт | 17.10 в 20.15ч. |
⬤ Новолуние | 25.10 в 13.48ч. |
Ноември 2022г. | |
◐ Първа четвърт | 01.11 в 08.37ч. |
ⵔ Пълнолуние | 08.11 в 13.02ч. |
◑ Последна четвърт | 16.11 в 15.27ч. |
⬤ Новолуние | 24.11 в 00.57ч. |
◐ Първа четвърт | 30.11 в 16.36ч. |
Декември 2022г. | |
ⵔ Пълнолуние | 08.12 в 06.08ч. |
◑ Последна четвърт | 16.12 в 10.56ч. |
⬤ Новолуние | 23.12 в 12.16ч. |
◐ Първа четвърт | 30.12 в 03.20ч. |